Лізингова компанія
«АТОН-XXI»
15 років досвіду
Протягом п'ятнадцяти років команда досвідчених менеджерів забезпечує ефективну роботу підприємства у сфері надання послуг лізингу. Компанія профінансувала сотні проектів для підприємств малого і середнього бізнесу різних галузей економіки по всій території України.
Базові умови лізингу
Легкові автомобілі
Умови | Фінансовий лізинг | Оперативний лізинг |
---|---|---|
Строк лізингу | Від 12 до 60 місяців | Від 12 до 60 місяців |
Лізингова маржа, % в рік | Від 15,5% | Від 15% |
Разова комісія | За домовленістю | За домовленістю |
Оплата лізингових платежів | Щомісячно | Щомісячно |
Графік лізингових платежів | Класичний, ануїтет | Класичний, ануїтет |
Участь власним капіталом | Від 25% первісної вартості | Від 25% первісної вартості |
Застава | Автомобіль, що передається в лізинг | Автомобіль, що передається в лізинг |
Страхування КАСКО та цивільна відповідальність | На строк лізингу | На строк лізингу |
Викуп об’єкта лізингу | 0 | Від 7% первісної вартості |
Додаткові щомісячні комісії, штрафи за дострокове припинення договору лізингу | 0 | 0 |
Знижки на придбання автомобілів, знижки на технічне обслуговування, придбання запасних частин тощо | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з дилером | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з дилером |
Пакети документів для:
Вантажні автомобілі
Параметри | Вантажні автомобілі, спеціальна та сільськогосподарська техніка | |
---|---|---|
Вид лізингу | Фінансовий лізинг | Оперативний лізинг |
Строк лізингу | Від 12 до 60 місяців | Від 12 до 60 місяців |
Лізингова маржа, % в рік | Від 15,5% | Від 15% |
Разова комісія | За домовленістю | За домовленістю |
Оплата лізингових платежів | Щомісячно | Щомісячно |
Графік лізингових платежів | Класичний, ануїтет | Класичний, ануїтет |
Участь власним капіталом | 25-30% первісної вартості | 25-30% первісної вартості |
Застава | Автомобіль, що передається в лізинг, в залежності від об’єкта можливо додаткове забезпечення | Автомобіль, що передається в лізинг, в залежності від об’єкта можливо додаткове забезпечення |
Страхування КАСКО та цивільна відповідальність | На строк лізингу | На строк лізингу |
Викуп об’єкта лізингу | 0 | Від 7% первісної вартості |
Додаткові щомісячні комісії, штрафи за дострокове припинення договору лізингу | 0 | 0 |
Знижки на придбання автомобілів, знижки на технічне обслуговування, придбання запасних частин тощо | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з дилером | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з дилером |
Пакети документів для:
Обладнання
Параметри | Обладнання | |
---|---|---|
Вид лізингу | Фінансовий лізинг | Оперативний лізинг |
Строк лізингу | Від 12 до 60 місяців | Від 12 до 60 місяців |
Лізингова маржа, % в рік | Від 15,5% | Від 15% |
Разова комісія | За домовленістю | За домовленістю |
Оплата лізингових платежів | Щомісячно | Щомісячно |
Графік лізингових платежів | Класичний, ануїтет | Класичний, ануїтет |
Участь власним капіталом | 25-30% первісної вартості | 25-30% первісної вартості |
Застава | Майно, що передається в лізинг, в залежності від об’єкта можливо додаткове забезпечення | Майно, що передається в лізинг, в залежності від об’єкта можливо додаткове забезпечення |
Страхування КАСКО та цивільна відповідальність | На строк лізингу | На строк лізингу |
Викуп об’єкта лізингу | 0 | Від 7% первісної вартості |
Додаткові щомісячні комісії, штрафи за дострокове припинення договору лізингу | 0 | 0 |
Знижки на придбання автомобілів, знижки на технічне обслуговування, придбання запасних частин тощо | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з дилером | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з дилером |
Пакети документів для:
Житлова та комерційна нерухомість
Параметри | Житлова та комерційна нерухомість | |
---|---|---|
Вид лізингу | Фінансовий лізинг | Оперативний лізинг |
Строк лізингу | Від 12 до 60 місяців | Від 12 до 60 місяців |
Лізингова маржа, % в рік | Від 15,5% | Від 15% |
Разова комісія | За домовленістю | За домовленістю |
Оплата лізингових платежів | Щомісячно | Щомісячно |
Графік лізингових платежів | Класичний, ануїтет | Класичний, ануїтет |
Участь власним капіталом | 25-30% первісної вартості | 25-30% первісної вартості |
Застава | Майно, що передається в лізинг | Майно, що передається в лізинг |
Страхування КАСКО та цивільна відповідальність | На строк лізингу | На строк лізингу |
Викуп об’єкта лізингу | 0 | Від 7% первісної вартості |
Додаткові щомісячні комісії, штрафи за дострокове припинення договору лізингу | 0 | 0 |
Знижки на придбання нерухомості (житлової та нежитлової), знижки на ремонтні роботи, будматеріали, тощо | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з забудовником, продавцем | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з забудовником, продавцем |
Пакети документів для:
«Лізингова компанія АТОН - ХХI»
ТОВ «АТОН-XXI» – лізингова компанія, що має 15-річний досвід на ринку лізингових послуг. Протягом цього часу команда досвідчених менеджерів забезпечує ефективну роботу підприємства у сфері надання послуг лізингу.
Компанія профінансувала сотні проектів для підприємств малого і середнього бізнесу різних галузей економіки по всій території України. Ефективність роботи нашої компанії було оцінено щорічною премією "ВИБІР РОКУ -2017".
За результатами 2017 року ТОВ «АТОН ХХІ» отримало винагороду «Вибір України 2017 року».
За результатами 2010 року ТОВ «АТОН-ХХI» здобуло нагороду «ПІДПРИЄМТВО РОКУ» та визнано одним з кращих підприємств в своїй галузі Міжнародним економічним рейтингом «ЛІГА КРАЩИХ».
Міжнародна премія «ЗОЛОТА ФОРТУНА» в номінації «Динамічний розвиток і висока якість лізингових послуг на ринку України» за 2007-2008 роки.
В 2010 році ТОВ «АТОН-ХХI» отримало відзнаку «ЗНАК ЯКОСТІ» в номінації «Послуга оперативного лізингу».
Наші партнери
Чому саме ми
15 років у сфері надання послуг лізингу
Профінансовано сотні проектів для підприємств малого і середнього бізнесу
Ми пропонуємо гнучкі схеми лізингових розрахунків
Орієнтуємося на підприємства малого і середнього бізнесу
Компанія застосовує сучасні стандарти роботи з клієнтами
Встановлення довгострокової співпраці по розвитку бізнесу наших партнерів
Завантажити пакет документів
Завантажити пакет документів
Завантажити пакет документів
Завантажити пакет документів